جستجو در پایاننامهها
نمایش ۱۱۱ تا ۱۲۰ مورد از کل ۲۴۳ مورد.
| عنوان پایاننامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | استاد داور | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|
| پروژه | مهتا پناهی لزرجانی | محمد بامنی مقدم | (تنظیم نشده) | ||
| پروژه | انیتاسادات امامی میبدی | وحید رضایی تبار | (تنظیم نشده) | ||
| پروژه | فریماه جوانمردی | وحید رضایی تبار | (تنظیم نشده) | ||
| پروژه | مبینا امینی پارسا | وحید رضایی تبار | (تنظیم نشده) | ||
| تحلیل مدل سری زمانی مومنتوم با رویکرد شبکه های عصبی عمیق و کاربرد آن در سبد سرمایه گذاری. | مهدی خسروی کوچ | فرزاد اسکندری | محمدرضا صالحی راد | وحید رضایی تبار | (تنظیم نشده) |
| رگرسیون چندکی و کاربرد آن در تأثیر نابرابری درامد بررشد اقتصادی در کشورهای عضو بریکس | مائده طیب نژاد | فرزاد اسکندری | حمید حاجی آقا بزرگی | (تنظیم نشده) | |
| کاربرد سری زمانی | سبحان شایگان فرد | محمدرضا صالحی راد | (تنظیم نشده) | ||
| تحلیل داده های رگرسیون | محمد ملتی | فرزاد اسکندری | (تنظیم نشده) | ||
| کاربردهای ومدل زمانی کلاسیک درپیش بینی وضعیت دما ورطوبت هوای تهران | بردیا وکیلی | رضا پورطاهری | (تنظیم نشده) | ||
| پروژه | عارفه صادق ختنی | محمد بامنی مقدم | (تنظیم نشده) |
