جستجو در پایاننامهها
نمایش ۸۱ تا ۹۰ مورد از کل ۴۲۴ مورد.
| عنوان پایاننامه | دانشجو | استاد مشاور | استاد راهنما | استاد داور | تاریخ دفاع |
|---|---|---|---|---|---|
| بررسی رابطه متغیر های جمعیت شناختی با بهزیستی | معصومه بربری | امیر مغنی باشی منصوریه | (تنظیم نشده) | ||
| کاربرد سری زمانی | سبحان شایگان فرد | محمدرضا صالحی راد | (تنظیم نشده) | ||
| مقایسه تفکر انتقادی در بین دانشجویان نو ورو د و فارغالتحصیل رشته مددکاری اجتماعی دانشگاه علامه طبا طبایی | امیرمهدی جهان تیغ | الهام محمدی | (تنظیم نشده) | ||
| تحلیل داده های رگرسیون | محمد ملتی | فرزاد اسکندری | (تنظیم نشده) | ||
| بررسی رابطه متغیر های جمعیت شناختی با بهزیستی روانی اجتماهعی کودکان کار | علی خدابخشی | حمیده عادلیان راسی | (تنظیم نشده) | ||
| کاربردهای ومدل زمانی کلاسیک درپیش بینی وضعیت دما ورطوبت هوای تهران | بردیا وکیلی | رضا پورطاهری | (تنظیم نشده) | ||
| پروژه | عارفه صادق ختنی | محمد بامنی مقدم | (تنظیم نشده) | ||
| رگرسیون مولفه های اصلی درحالت چندمتغییری | محدثه سادات فراهانی | وحید رضایی تبار | (تنظیم نشده) | ||
| پروژه | محمدمعین محمودی | محمدجواد زالی | (تنظیم نشده) | ||
| پروژه | فائقه محبی | محمدجواد زالی | (تنظیم نشده) |
